
| 種別 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | - | ¥105,000/月 | リリース記念キャンペーン中 ※キャンペーン中のご契約は永久無料 |
| バックヤードシステムパッケージ | 顧客/契約管理機能 | 基本パッケージ料金に含む | |
| 課金/請求管理機能 | 基本パッケージ料金に含む | ||
| サーバ管理機能 | 基本パッケージ料金に含む | ||
| サーバ自動構築システム | 基本パッケージ料金に含む | アプリケーション連携(アプリケーションパッケージ)機能 | |
| オンライン販売システム | 基本パッケージ料金に含む | オンライン販売サイト構築機能 |
※価格は全て税込みです
| Small | Middle | 備考 | |
|---|---|---|---|
| CPU | 3.0GHz上限 | 6.0GHz上限 | |
| MEM | 256MB | 1GB | |
| ストレージ | 10GB | 40GB | |
| IPアドレス | 1IP | 1IP | |
| OS | CentOS5 (32bit/64bit) | CentOS5 (32bit/64bit) | その他OS(Window etc)についてはご相談ください |
| ネットワーク回線 | 1.1Gbps共有 | 1.1Gbps共有 | ベストエフォート型となります |
| 共有ファイアウォール | 有 | 有 | |
| 初期費用 | ¥5,250/月 | ¥5,250/月 | |
| 月額費用 | ¥2,625/月 | ¥15,750/月 |
※価格は全て税込みです
| 種別 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 追加ストレージ | 10GB | ¥1,050/月 | 10GB単位での追加となります |
| 追加メモリ | 256MB | ¥1,575/月 | 256MB単位での追加となります |
| 追加IPアドレス | 1IP | ¥1,050/月 | |
| サーバコントロールパネル | Plesk Panel追加(10ドメイン) | ¥2,100/月 | ※日本語表示にはLanguage packが必要です |
| Language pack | ¥525/月 | ||
| Power Pack | ¥525/月 | アンチスパム、TOMCAT、PostgreSQL等対応 | |
| Pleskアンチウィルス | ¥2,100/月 | ||
| Plesk フルパッケージ (無制限ドメイン) |
¥4,725/月 | Language pack,Power pack,Pleskアンチウィルスを含みます | |
| 各種チューニング | OSチューニング | ¥8,400/月 |
※価格は全て税込みです
| 種別 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| SSL証明書 | クイック認証SSL | ¥29,232/年 | グローバルサイン社の商品となります |
| SSL証明書設置作業代行 | ¥5,250/回 | ||
| コンサルティング | 導入コンサルティング | ¥105,000/回〜 | お申込前にご相談ください |
| セットアップ | 初期セットアップ | ¥105,000/回〜 | お申込前にご相談ください |
| 決済代行 | クレジット決済 | 別途ご相談 | お申込前にご相談ください |
※価格は全て税込みです
| 種別 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ドメイン取得/保管費用 | GTLD(.com/.net/.org/.biz/.info) | ¥1,050/年 | |
| 汎用JP(.jp) | ¥3,150/年 | ||
| 属性JP(.co.jp) | ¥6,300/年 | ||
| その他 | - | ご相談ください |
※価格は全て税込みです